Zelená solidarita – Spustená
| Inštalovaný min. výkon | Ročná spotreba domu | Výška dotácie |
| 3kWp | do 2999kWh | 2700 Eur |
| 4kWp | do 3999kWh | 3600 Eur |
| 5kWp | do 4999kWh | 4500 Eur |
| 6kWp | do 5999kWh | 5400 Eur |
| 7kWp | do 6999kWh | 6300 Eur |
Príjmová kalkulačka
Zelená domácnostiam – Pozastavená (Spustenie na jeseň 2026)
| Inštalovaný min. výkon | Ročná spotreba domu | Výška dotácie | Zvýhodnenie +15 % * |
| 3kWp | do 2999kWh | 1500 Eur | 1725 Eur |
| 4kWp | do 3999kWh | 2000 Eur | 2300 Eur |
| 5kWp | do 4999kWh | 2500 Eur | 2875 Eur |
| 6kWp | do 5999kWh | 3000 Eur | 3450 Eur |
| 7kWp | do 6999kWh | 3500 Eur | 4025 Eur |
Zoznam obcí v Prešovskom kraji ktoré majú nárok na zvýhodnenie kôli nízkej kvalite ovzdušia :
Buglovce, Doľany, Domaňovce, Jablonov, Kurimany, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Uloža, Ľubotice, Prešov, Veľký Šariš, Brezovica, Belá nad Cirochou, Snina
